Testvinnare
- อนุมัตใน 3-5 วัน
- 25 บาท = 1 คะแนน
- คะแนนแทนเงินสด
- ผ่อน 0% 24 เดือน
- ผ่อนทองได้
- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
กดเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียม
เงินเดือน
12,000 ขึ้นไป
สิทธิประโยชน์ของบัตร KTC Proud MasterCard | |
---|---|
วงเงินสูงสุด | 5 เท่า |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 24 เดือน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 15-19.99% ต่อปี |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
1000 คะแนนใช้แทนเงินสด | 100 บาท |
บริการผู้ช่วยส่วนตัว | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | ฟรี |
คุณสมบัติของผู้สมัคร KTC Proud MasterCard | |
---|---|
พนักงานประจำเงินเดือน | 12,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 4 เดือนขึ้น |
อาชีพอิสระ เงินเดือน | 20,000 ขึ้นไป |
เจ้าของกิจการ เงินเดือน | 20,000 ขึ้นไป |
ประกอบกิจการนาน | 2 ปี ขึ้นไป |
โปรโมชั่นที่น่าสนใจบัตรเครดิตเคทีซี
สาขาที่ร่วมรายการ
- หน้าร้าน BaNANA และร้าน BaNANA ออนไลน์
- หน้าร้าน Power Buy และร้าน Power Buy ออนไลน์
- หน้าร้าน True Shop และร้าน True Shop ออนไลน์
- หน้าร้าน AIS Shop และร้าน AIS Shop ออนไลน์
- หน้าร้าน Studio7 และร้าน Studio7 ออนไลน์
- ดูร้านอื่นๆ เพิ่มเติมที่เว็บบัตรเคทีซี
Populär
- คะแนน x2
- Royal Silk Lounge
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันการเดินทาง
- ประกันช้อปออนไลน์
- 25 บาท = 1 คะแนน
- บริการผู้ช่วยส่วนตัว
- ฟรีรายปี
เครดิตเงินคืน 10%
เงินเดือน
50,000 ขึ้นไป
สิทธิประโยชน์ของบัตร KTC – World MasterCard | |
---|---|
คะแนน x2 | สกุลเงินต่างประเทศ* |
Royal Silk Lounge | 2 ครั้ง/ปี |
รับฟรีอาหารจานหลัก | ที่ร้านร่วมรายการ |
ประกันช้อปออไลน์ | ฟรี |
ส่วนลด Lazada, Shopee | ทุกเดือน |
บริการผู้ช่วยส่วนตัว | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี | ฟรี |
ประกันการเดินทาง | 20 ล้านบาท |
ประกันอุบัติเหตุ | 90 วันแรก |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 16% ต่อปี |
รูดซื้อสินค้าปลอดดอกเบี้ย | 45 วัน |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 10 เดือน |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
1000 คะแนนใช้แทนเงินสด | 100 บาท |
รับเครดิตเงินคืน | 10% ช้อปออนไลน์ |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | 3% |
คุณสมบัติของผู้สมัคร KTC – World MasterCard | |
---|---|
พนักงานประจำ เงินเดือน | 50,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 4 เดือนขึ้นไป |
เจ้าของกิจการ | สมัครได้ |
อาชีพอิสระ | สมัครได้ |
อายุกิจการ | 2 ปีขึ้นไป |
- ส่วนลด Agoda 25%
- 25 บาท = 1 คะแนน
- ผ่อน 0% 10 เดือน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันการเดินทาง
- ใช้คะแนนแทนเงินสด
- เครดิตเงินคืน
- บริการผู้ช่วยส่วนตัว
- รูดปลอดดอกเบี้ย 45 วัน
สิทธิพิเศษ
AgodaVIP Platinum
เงินเดือน
15,000 ขึ้นไป
สิทธิประโยชน์ของบัตร | |
---|---|
AgodaVIP PLATINUM | ได้ |
รับส่วนลด Adoda เพิ่ม | สูงสุด 25% |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 10 เดือน |
รูดซื้อสินค้าปลอดดอกเบี้ย | 45 วัน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 16% |
ประกันอุบัติเหตุ | 90 วันแรก |
ประกันการเดินทาง | 20 ล้านบาท |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
800 คะแนนใช้แทนเงินสด | 100 บาท ที่ Agoda |
รับเครดิตเงินคืน | ตามโปรโมชั่น |
บริการผู้ช่วยส่วนตัว | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | 3% |
คุณสมบัติของผู้สมัคร | |
---|---|
พนักงานประจำ เงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 4 เดือนขึ้นไป |
เจ้าของกิจการ | 20,000 ขึ้นไป |
อายุกิจการ | 2 ปีขึ้นไป |
อาชีพอิสระ เงินเดือน | 20,000 ขึ้นไป |
- ผ่อน 0% 10 เดือน
- เครดิตเงินคืน 10%
- 25 บาท = 1 คะแนน
- ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ส่วนลดเติมน้ำมัน
1%
เงินเดือน
15,000 ขึ้นไป
สิทธิประโยชน์บัตร KTC Bangchak | |
---|---|
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 10 เดือน |
รูดซื้อสินค้าปลอดดอกเบี้ย | 45 วัน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 16% |
ประกันอุบัติเหตุ | 90 วันแรก |
ประกันการเดินทาง | 8 ล้านบาท |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
1000 คะแนนใช้แทนเงินสด | 100 บาท |
บริการผู้ช่วยส่วนตัว | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | ฟรี |
คุณสมบัติของผู้สมัคร | |
---|---|
งานประจำเงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
อายุงานอย่างน้อย | 4 เดือน |
เจ้าของกิจการ บัญชีย้อนหลัง | 6 เดือน |
ต่างชาติ รายได้ | 50,000 ขึ้นไป |