เลือกจุดเด่นของบัตรเครดิตที่ต้องการ
รับเครดิตเงินคืนสูงกว่า พร้อมสะสมคะแนน รับสองต่อไม่รอส่วนลด
- 15 บาท = 1 คะแนน
- ประกันการเดินทาง
- บริการเลขาส่วนตัว
- ส่วนลด Lazada 200 บาท ทุกเสาร์
- ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ระยะปลอดดอกเบี้ย 55 วัน
จุดเด่น | |
---|---|
รับคะแนน x3 ที่ The 1 | |
15 บาท = 1 คะแนน | |
ประกันการเดินทาง | |
บริการเลขาส่วนตัว | |
ส่วนลด Lazada 200 บาท | ทุกเสาร์ |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 16% ต่อปี |
ระยะปลอดดอกเบี้ย | 55 วัน |
ผ่อน 0% นานสูงสุด | 36 เดือน |
คุณสมบัติ | |
---|---|
งานประจำเงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 4 เดือน |
เจ้าของกิจการ | สมัครได้ |
อายุกิจการ | 3 ปี |
- เครดิตเงินคืน 0.8%
- ผ่อน 0% 10 เดือน
- บริการผู้ช่วยส่วนตัว
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันการเดินทาง
- ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิประโยชน์ของบัตร KTC Cash Back Visa Platinum | |
---|---|
รับเงินคืนเข้าบัญชี | 0.8 % |
วงเงินสูงสุด | 5 เท่า |
สิทธิพิเศษจาก | Visa |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 10 เดือน |
รูดซื้อสินค้าปลอดดอกเบี้ย | 45 วัน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 16% ต่อปี |
ประกันอุบัติเหตุ | 90 วันแรก |
ประกันการเดินทาง | 8 ล้านบาท |
สะสมคะแนน | ไม่มี |
บริการผู้ช่วยส่วนตัว | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | 3% |
คุณสมบัติของผู้สมัคร KTC Cash Back Visa Platinum | |
---|---|
พนักงานประจำ เงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 4 เดือนขึ้นไป |
ต่างชาติ เงินเดือน | 50,000 ขึ้นไป |
อาชีพอิสระ | สมัครได้ |
เจ้าของกิจการ | สมัครได้ |
อายุกิจการ |
โปรโมชั่นที่น่าสนใจบัตรเครดิตเคทีซี
สาขาที่ร่วมรายการ
หน้าร้าน BaNANA และร้าน BaNANA ออนไลน์
หน้าร้าน Power Buy และร้าน Power Buy ออนไลน์
หน้าร้าน True Shop และร้าน True Shop ออนไลน์
หน้าร้าน AIS Shop และร้าน AIS Shop ออนไลน์
หน้าร้าน Studio7 และร้าน Studio7 ออนไลน์
หน้าร้าน DTAC Shop และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by SPVI และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by Copperwired และออนไลน์
หน้าร้าน Apple Store และออนไลน์
หน้าร้าน Jaymart และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by Uficon และออนไลน์
หน้าร้าน Power Mall
หน้าร้าน Telewiz
หน้าร้าน TG Fone
- เครดิตเงินคืน 1-15%
- ตั๋วหนัง SF 1 แถม 1
- รูดซื้อไม่มีดอกเบี้ย 55 วัน
- ผ่อนที่พัก โรงแรม
- ประกันอุบัติเหตุ
สิทธิประโยชน์ของบัตร UOB Yolo Visa Platinum | |
---|---|
เครดิตเงินคืน | 15% |
ดูหนังที่ SF | 1 แถม 1 |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 10 เดือน |
รูดซื้อสินค้าปลอดดอกเบี้ย | 55 วัน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 16% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมรายปี | 2,000* |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | 3% |
คุณสมบัติของผู้สมัคร UOB Yolo Visa Platinum | |
---|---|
พนักงานประจำ เงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 4 เดือน |
เจ้าของกิจการ | |
อายุกิจการ | 3 ปีขึ้นไป |
เข้าใช้ห้องรับรองที่สนามบินสบายๆ (Airport Lounge)
- รับเครดิตเงินคืน 5%
- ผ่อน 0% 10 เดือน
- ประกันซื้อของออนไลน์
- Airport Lounge 700 ที่ทั่วโลก
- สิทธิพิเศษที่ร้านอาหาร
- นักศึกษาสมัครได้
สิทธิประโยชน์บัตรกรุงศรี นาว | |
---|---|
วงเงินสูงสุด | 5x |
รับเครดิตเงินคืน | 5% |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
คะแนน x2 ที่ | ร้านอาหาร* |
ประกันซื้อของออนไลน์ | |
นักศึกษาอายุ 20-25 ปี | สมัครได้ |
คุณสมบัติผู้สมัคร | |
---|---|
นักศึกษา เงินฝาก | 10,000 ขึ้นไป |
พนักงานประจำเงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
เจ้าของธุรกิจ | 300,000 ต่อเดือน* |
*เงินหมุนเวียนในธุรกิจ | ย้อนหลัง 6 เดือน |
- Airport Lounge 27 แห่งทั่วโลก
- สิทธิประโยชน์พิเศษของ JCB
- เที่ยวญี่ปุ่น รับคะแนน x2
- คุ้มครองอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุ
- 25 บาท = 1 คะแนน
สิทธิประโยชน์ของบัตร KTC JCB Platinum | |
---|---|
วงเงินสูงสุด | 5 เท่า |
Airport lounge | JCB Plaza |
สิทธิพิเศษจาก | JCB |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 10 เดือน |
รูดซื้อสินค้าปลอดดอกเบี้ย | 45 วัน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 16% ต่อปี |
ประกันอุบัติเหตุ | 90 วันแรก |
ประกันการเดินทาง | 8 ล้านบาท |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
คะแนน x2 | ที่ญี่ปุ่น |
1000 คะแนนใช้แทนเงินสด | 100 บาท |
รับเครดิตเงินคืน | 1%* |
บริการผู้ช่วยส่วนตัว | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | 3% |
คุณสมบัติของผู้สมัครบัตร KTC JCB Platinum | |
---|---|
พนักงานประจำเงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 1 ปี |
ต่างชาติเงินเดือน | 50,000 ขึ้นไป |
อาชีพอิสระ บัญชีย้อนหลัง | 6 เดือน |
เจ้าของกิจการ | สมัครได้ |
อายุกิจการ | 2 ปีขึ้นไป |
โปรโมชั่นที่น่าสนใจบัตรเครดิตเคทีซี
สาขาที่ร่วมรายการ
หน้าร้าน BaNANA และร้าน BaNANA ออนไลน์
หน้าร้าน Power Buy และร้าน Power Buy ออนไลน์
หน้าร้าน True Shop และร้าน True Shop ออนไลน์
หน้าร้าน AIS Shop และร้าน AIS Shop ออนไลน์
หน้าร้าน Studio7 และร้าน Studio7 ออนไลน์
หน้าร้าน DTAC Shop และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by SPVI และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by Copperwired และออนไลน์
หน้าร้าน Apple Store และออนไลน์
หน้าร้าน Jaymart และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by Uficon และออนไลน์
หน้าร้าน Power Mall
หน้าร้าน Telewiz
หน้าร้าน TG Fone
เน้นสะสมคะแนนเร็ว แลกรับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์
- ผ่อน 0% 10 เดือน
- 25 บาท = 1 คะแนน
- บริการเลขาส่วนตัว
- คุ้มครองอุบัติเหตุ
- ประกันการเดินทาง
- ฟรีค่าธรรมเนียม
- ใช้คะแนนแทนเงินสด
จุดเด่นของบัตร | |
---|---|
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 10 เดือน |
รูดซื้อสินค้าปลอดดอกเบี้ย | 45 วัน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 18% |
ประกันอุบัติเหตุ | 90 วันแรก |
ประกันการเดินทางสูงสุด | 8 ล้านบาท |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
1000 คะแนนใช้แทนเงินสด | 100 บาท |
บริการเลขาส่วนตัว | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | ฟรี |
คุณสมบัติของผู้สมัคร | |
---|---|
รายได้ | 15,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 4 เดือนขึ้นไป |
อาชีพอิสระ ใช้บัญชีย้อนหลัง | 6 เดือน |
เจ้าของกิจการ ใช้บัญชีย้อนหลัง | 6 เดือน |
โปรโมชั่นที่น่าสนใจบัตรเครดิตเคทีซี
สาขาที่ร่วมรายการ
หน้าร้าน BaNANA และร้าน BaNANA ออนไลน์
หน้าร้าน Power Buy และร้าน Power Buy ออนไลน์
หน้าร้าน True Shop และร้าน True Shop ออนไลน์
หน้าร้าน AIS Shop และร้าน AIS Shop ออนไลน์
หน้าร้าน Studio7 และร้าน Studio7 ออนไลน์
หน้าร้าน DTAC Shop และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by SPVI และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by Copperwired และออนไลน์
หน้าร้าน Apple Store และออนไลน์
หน้าร้าน Jaymart และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by Uficon และออนไลน์
หน้าร้าน Power Mall
หน้าร้าน Telewiz
หน้าร้าน TG Fone
- ผ่อน 0% ได้ทุกร้าน
- ฟรี! แรกเข้า
- ฟรี! รายปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันช้อปออนไลน์
- ระยะปลอดดอกเบี้ย 50 วัน
10 บาท = 1 คะแนน | |
ประกันอุบัติเหตุ | |
ประกันช้อปออนไลน์ | 5000/ครั้ง |
ผ่อน 0% ได้ทุกสลิป | นาน 3 เดือน |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | 3% |
รูดซื้อปลอดดอกเบี้ย | 50 วัน |
กดเงินสดได้ ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี |
งานประจำเงินเดือน | 15,000 |
อายุงาน | 4 เดือน |
ธุรกิจส่วนตัวเงินเดือน | 30,000 |
อายุกิจการ | 2 ปี |
- รับเครดิตเงินคืน 2%
- สะสมคะแนน 5X
- ประกันการเดินทาง
- บริการผู้ช่วยส่วนตัว
- ผ่อน 0% 10 เดือน
- เหมาะกับคนช้อปออนไลน์
สิทธิประโยชน์ของบัตร Citi Reward | |
---|---|
คะแนน x5 | ใช้จ่ายออนไลน์ |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 10 เดือน |
รูดซื้อสินค้าปลอดดอกเบี้ย | 55 วัน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 16% ต่อปี |
ประกันการเดินทาง | 7 ล้านบาท |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
รับเครดิตเงินคืน | 2% ที่ปั้ม Shell |
บริการผู้ช่วยส่วนตัว | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมรายปี | 3,800* |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | 3% |
คุณสมบัติของผู้สมัคร Citi Reward | |
---|---|
พนักงานประจำ เงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 3 เดือน |
เจ้าของกิจการ | สมัครได้ |
บัญชีย้อนหลัง | 6 เดือน |
- วงเงิน 5x เงินเดือน
- ผ่อน 0% 6 เดือน
- 10 บาท = 1 คะแนน
- บริการผู้ช่วยส่วนตัว
- ประกันการเดินทาง
- เครดิตเงินคืน 15%
สิทธิประโยชน์ของบัตร UOB LADY’S Platinum | |
---|---|
วงเงินสูงสุด | 5 เท่า |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 6 เดือน |
รูดซื้อสินค้าปลอดดอกเบี้ย | 55 วัน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 16% |
ประกันการเดินทาง | 10 ล้านบาท |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
รับเครดิตเงินคืน | 15% |
บริการผู้ช่วยส่วนตัว | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี* |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | 3% |
คุณสมบัติของผู้สมัครบัตร UOB LADY’S Platinum | |
---|---|
พนักงานประจำเงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 4 เดือนขึ้นไป |
ต่างชาติเงินเดือน | 50,000 ขึ้นไป |
เจ้าของกิจการ | สมัครได้ |
ประกอบกิจการมาแล้ว | 3 ปีขึ้นไป |
กดเงินสดไม่มีค่าธรรมเนียม
- แบ่งจ่ายได้ทุกร้าน
- เครดิตเงินคืน 5%
- ฟรี! แรกเข้า
- ฟรี! รายปี
จุดเด่นของบัตร | |
---|---|
กดเงินสด ดอกเบี้ย 9.5% | 3 เดือน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด จากเดือนที่ 4 | 16% |
แบ่งจ่ายได้เองทุกร้าน 0% | 3 เดือน |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายปี | ฟรี |
คุ้มครองประกันอุบัติเหตุ | ฟรี |
คุณสมบัติผู้สมัคร | |
---|---|
งานประจำ | เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 4 เดือนขึ้นไป |
อาชีพอิสระ/ ธรุกิจ | เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป |
อายุกิจการ | 2 ปีขึ้นไป |
- อนุมัตใน 3-5 วัน
- 25 บาท = 1 คะแนน
- คะแนนแทนเงินสด
- ผ่อน 0% 24 เดือน
- ผ่อนทองได้
- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิประโยชน์ของบัตร KTC Proud MasterCard | |
---|---|
วงเงินสูงสุด | 5 เท่า |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 24 เดือน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 15-19.99% ต่อปี |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
1000 คะแนนใช้แทนเงินสด | 100 บาท |
บริการผู้ช่วยส่วนตัว | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | ฟรี |
คุณสมบัติของผู้สมัคร KTC Proud MasterCard | |
---|---|
พนักงานประจำเงินเดือน | 12,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 4 เดือนขึ้น |
อาชีพอิสระ เงินเดือน | 20,000 ขึ้นไป |
เจ้าของกิจการ เงินเดือน | 20,000 ขึ้นไป |
ประกอบกิจการนาน | 2 ปี ขึ้นไป |
โปรโมชั่นที่น่าสนใจบัตรเครดิตเคทีซี
สาขาที่ร่วมรายการ
- หน้าร้าน BaNANA และร้าน BaNANA ออนไลน์
- หน้าร้าน Power Buy และร้าน Power Buy ออนไลน์
- หน้าร้าน True Shop และร้าน True Shop ออนไลน์
- หน้าร้าน AIS Shop และร้าน AIS Shop ออนไลน์
- หน้าร้าน Studio7 และร้าน Studio7 ออนไลน์
- ดูร้านอื่นๆ เพิ่มเติมที่เว็บบัตรเคทีซี
- ฟรีค่าธรรมเนียม
- สั่งเงินเข้าบัญชี
- อนุมัต 3-5 วัน
- ผ่อน 0% 36 เดือน
- ผ่อนค่าที่พักได้
- ผ่อนค่ารักษาพยาบาล
- กดเงินสดไม่มีค่าธรรมเนียม
สิทธิประโยชน์ของบัตร Citi ready credit | |
---|---|
วงเงินสูงสุด | 5x |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 36 เดือน |
รูดซื้อสินค้าปลอดดอกเบี้ย | ไม่มี |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 28% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | ฟรี |
ผ่อนค่ารักษาพยาบาล | 200 แห่ง |
คุณสมบัติของผู้สมัคร Citi ready credit | |
---|---|
พนักงานประจำเงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้น |
เจ้าของกิจการ | สมัครได้ |
อาชีพอิสระ | สมัครได้ |
- ฟรีค่าธรรมเนียม
- 25 บาท = 1 คะแนน
- ผ่อน 0% 10 เดือน
- ใช้คะแนนแทนเงินสด
- ผ่อนทองได้
- สิทธิพิเศษ UnionPay
สิทธิประโยชน์ของบัตร KTC Proud UnionPay | |
---|---|
วงเงินสูงสุด | 5 เท่า |
สิทธิพิเศษจาก | UnionPay |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 10 เดือน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 15-19.99% ต่อปี |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
1000 คะแนนใช้แทนเงินสด | 100 บาท |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | ฟรี |
คุณสมบัติของผู้สมัคร KTC Proud UnionPay | |
---|---|
พนักงานประจำ เงินเดือน | 12,000 ขึ้นไป |
อายุงาน | 4 เดือน |
เจ้าของกิจการ | 20,000 ขึ้นไป |
อาชีพอิสระ เงินเดือน | 20,000 ขึ้นไป |
อายุกิจการ | 2 ปี |
โปรโมชั่นที่น่าสนใจบัตรเครดิตเคทีซี
สาขาที่ร่วมรายการ
หน้าร้าน BaNANA และร้าน BaNANA ออนไลน์
หน้าร้าน Power Buy และร้าน Power Buy ออนไลน์
หน้าร้าน True Shop และร้าน True Shop ออนไลน์
หน้าร้าน AIS Shop และร้าน AIS Shop ออนไลน์
หน้าร้าน Studio7 และร้าน Studio7 ออนไลน์
หน้าร้าน DTAC Shop และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by SPVI และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by Copperwired และออนไลน์
หน้าร้าน Apple Store และออนไลน์
หน้าร้าน Jaymart และออนไลน์
หน้าร้าน iStudio by Uficon และออนไลน์
หน้าร้าน Power Mall
หน้าร้าน Telewiz
หน้าร้าน TG Fone
- แบ่งชำระ 60 เดือน
- ผ่อน 0% ทุกร้าน
- ฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินสด
- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
- โอนเงินเข้าบัญชีได้
สิทธิประโยชน์ของบัตร ttb flash | |
---|---|
วงเงินสูงสุด | 5 เท่า |
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 3 เดือน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 0.42%* |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | ฟรี |
สั่งเงินสดเข้าบัญชี | ได้ |
คุณสมบัติของผู้สมัครบัตร ttb flash | |
---|---|
พนักงานประจำเงินเดือน | 15,000 |
อายุงาน | 3 เดือน |
เจ้าของกิจการ | สมัครได้ |
อายุกิจการ | 3 ปี |
บัตรเครดิตสำหรับคนใช้รถ รับส่วนลดเติมน้ำมัน พร้อมสะสมคะแนน
- ผ่อน 0% 10 เดือน
- เครดิตเงินคืน 10%
- 25 บาท = 1 คะแนน
- ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิประโยชน์บัตร KTC Bangchak | |
---|---|
ผ่อนสินค้า 0% นาน | 10 เดือน |
รูดซื้อสินค้าปลอดดอกเบี้ย | 45 วัน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 16% |
ประกันอุบัติเหตุ | 90 วันแรก |
ประกันการเดินทาง | 8 ล้านบาท |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
1000 คะแนนใช้แทนเงินสด | 100 บาท |
บริการผู้ช่วยส่วนตัว | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | ฟรี |
คุณสมบัติของผู้สมัคร | |
---|---|
งานประจำเงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
อายุงานอย่างน้อย | 4 เดือน |
เจ้าของกิจการ บัญชีย้อนหลัง | 6 เดือน |
ต่างชาติ รายได้ | 50,000 ขึ้นไป |
เปลี่ยนคะแนนสะสม เป็นไมล์บินเที่ยวสะใจ
- ผ่อน 0% 10 เดือน
- ผ่อนค่ารักษา 0%
- 25 บาท = 1 คะแนน
- 2 คะแนน = 1 ไมล์
- ฟรีแรกเข้าและรายปี
- ประกันช้อปปิ้งออนไลน์
- เงินคืน 1% ที่บางจาก
สิทธิประโยชน์ของบัตร Krungsri Platinum | |
---|---|
ผ่อนสินค้า Apple 0% นาน | 10 เดือน |
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย | 50 วัน |
ดอกเบี้ยกดเงินสด | 15% |
ประกันช้อปปิ้ง | ออนไลน์ |
ทุก 25 บาท เท่ากับ | 1 คะแนน |
2 คะแนนแลกบิน | 1 ไมล์ |
รับเครดิตเงินคืนที่บางจาก | 1% |
ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด | 3% |
คุณสมบัตของผู้สมัครบัตร Krungsri Platinum | |
---|---|
พนักงานประจำเงินเดือน | 15,000 ขึ้นไป |
เจ้าของธรุกิจ | 150,000* |
*เงินหมุนเวียนเฉลี่ย/เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน |